No. | Code | Capacity (ml) | Mouth Dia. (mm) | Size (mm) |
1. | 60 ml PET Bottle | 60 | 28 | D 39 x H 86 |
2. | 100 ml PET Bottle | 100 | 28 | D 45 x H 103 |
3. | 120 ml PET Bottle | 120 | 28 | D 45 x H 114 |
4. | 200 ml PET Bottle | 200 | 28 | D 56 x H 123 |
5. | 28 mm Cap | - | - | D 31 x H 20 |
6. | 20 ml Cup | 20 | 37 | D 33 x H 33 |
Note: Sizes above are for reference only. Actual product may vary slightly.